GLUTEN FREE CHOCOLATE CAKE MIX 375GM
Don’t let food allergies or intolerance’s keep you away from everyone’s favourite treat. Our moist, fluffy, easy-to-use recipe will have you coming back for more.
Free from: dairy, egg, gluten, GMO, nuts, soy, wheat and yeast.
Kosher, No added MSG, tummy friendly and Vegan.
Ingredients:
Raw Sugar, Rice Flour, Potato Starch, Maize Starch, Maize Flour, Cocoa Powder (4.5%), Dextrose from Maize, Raising Agents (Sodium Bicarbonate, Monocalcium Phosphate, Calcium Carbonate), Emulsifier: Vegetable derived Monoglycerides. Tapioca Starch, Salt, Natural Vanilla Flavour, Vegetable Gums (Stabilisers): (Carboxymethylcellulose, Guar Gum, Carrageenan, Methylcellulose), Citric Acid
Nutritional information:
Serving size: 47g
| Energy Calories (kcal) per 100g | 379 |
|---|---|
| Energy Calories (kcal) per serving | 178 |
| Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1586 |
| Energy Kilojoules (KJ) per serving | 745 |
| Protein (g) per 100g | 2.7 |
| Protein (g) per serving | 1.3 |
| Carbohydrate (g) per 100g | 82.8 |
| Carbohydrate (g) per serving | 38.9 |
| Carbohydrate (% Daily Value) | 13 |
| Sugars (g) per 100g | 42 |
| Sugars (g) per serving | 19.7 |
| Starch (g) per 100g | 40.8 |
| Starch (g) per serving | 19.2 |
| Fat (g) per 100g | 1.7 |
| Fat (g) per serving | 0.7 |
| Fat (% Daily Value) | 2 |
| Saturated fat (g) per 100g | 1.1 |
| Saturated fat (g) per serving | 0.5 |
|---|---|
| Saturated fat (% Daily Value) | 3 |
| Trans fat (g) per serving | 0.5 |
| Fibre (g) per 100g | 3.2 |
| Fibre (g) per serving | 1.5 |
| Fibre (% Daily Value) | 4 |
| Sodium (mg) per 100g | 405 |
| Sodium (mg) per serving | 190 |
| Sodium (%Daily Value) | 8 |
| Gluten (g) per 100g | 0 |
| Gluten (g) per serving | 0 |
| Calcium (mg) per 100g | 0 |
| Calcium (mg) per serving | 0 |
| Vitamin A (%Daily Value) | 0 |
| Vitamin C (%Daily Value) | 0 |
| Iron (%Daily Value) | 4 |
| Calcium (%Daily Value) | 2 |
This product is sold in carton of 8 or each