
Sugar, Wheat Flour, Oats, Coconut, Butter (Cream (From Milk), Salt), Vegetable Oil, Golden Syrup, Baking Powder, Salt, Emulsifier (Soy Lecithin), Antioxidant (E307b From Soy)
Nutrition | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 483kJ | 2,030kJ |
Protein | 1.2g | 4.9g |
Fat, total | 4.9g | 20.6g |
– saturated | 3.3g | 14.0g |
Carbohydrate | 16.0g | 67.2g |
– sugars | 9.0g | 37.8g |
Sodium | 127mg | 534mg |
This product is sold in carton of 20 and Each