
Biscuits: Wheat Flour, Sugar, Butter (Cream (From Milk), Salt), Vegetable Oil, Condensed Milk, Salt, Eggs, Baking Powder, Emulsifier (Soy Lecithin), Antioxidant (E307B From Soy).
Nutrition | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 362kJ | 2020kJ |
Protein | 1.1g | 6.3g |
Fat, total | 3.8g | 21.2g |
– saturated | 2.2g | 12.3g |
Carbohydrate | 11.7g | 65.4g |
– sugars | 3.3g | 18.5g |
Sodium | 89mg | 497mg |
This product is sold in carton of 24 and Each