
Reconstituted Cranberry Juice (7%), Sweetener (Erythritol), Fructose, Acidity Regulators (Fumaric Acid, Potassium Citrate, Malic Acid), Natural Flavours, Vegetable and Fruit Concentrate (Carrot, Cranberry), Sweeteners (Steviol Glycosides), Stabiliser (Gum Arabic).
Nutrition | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
---|---|---|
Energy | 42kJ | 21kJ |
Protein | 0g | 0g |
Fat, total | 0g | 0g |
– saturated | 0g | 0g |
Carbohydrate | 2.4g | 1.2g |
– sugars | 2.4g | 1.2g |
Sodium | 20mg | 10mg |
carton of 8 or each